ROWE Scan 450i 36 40 – Opracowanie nowej klasy, zaawansowanych technologicznie skanerów, wykonanych w Niemczech z przełomowymi innowacjami.
Rowe Scan 450i dostępny w trzech wersjach szerokości – 24″ , 36″, 44″
Standardowo posiadają najnowocześniejsze rozwiązania:
SuperSpeed USB 3.0 + RES,
ROWE ScanColud,
ROWE ScanMatrix,
ROWE Dynamic Stitching
Rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi
Oprogramowanie wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne (np. specjalny program do skanowania markerów fluorescencyjnych, dynamiczna korekta długości skanowanego dokumentu)
Brak ograniczenia skanowanego dokumentu!
Skanery z serii 450i zawierają intuicyjny w obsłudze skaner, oprogramowanie ScanManager LT (twain+edit+scan) lub ScanManager SE (twain+edit+scan+copy) oraz podstawę z koszem.
Zobacz inne skanery firmy ROWE
Skaner: Scan 450i 36″ 40
Podstawa z koszem: Tak
Gwarancja: 12 miesięcy
Oprogramowanie: ScanManager LT lub ScanManager SE
Szybkość skanowania1 | |
– kolor RGB przy 400 dpi (turbo) | 2.75 m/min (1.8 cala/s) |
– skala szarości/Monochromatyczny przy 400 dpi (turbo) | 17 m./min (11.15 cala/s) |
Wysokość robocza2 | 960 mm (37.8 cala) |
Maksymalna szerokość skanowania | 927 mm |
Maksymalna szerokość nośnika | 1001 mm |
Maksymalna długość nośnika | Bez ograniczenia |
Rozdzielczość optyczna | 2400 x 1200 dpi |
Maksymalna rozdzielczość | 9600 x 9600 dpi |
ROWE SELECTED TRUE LIGHT | Tak |
ROWE DOUBLE ROW LENSE | Tak |
ROWE DYNAMIC STITCHING – RDS (patent) | Tak |
ROWE PRO LOGIC | Tak |
Maksymalna grubość nośnika | 2 mm (elastyczne materiały) |
Dokładność | 0,1% +/- 1 piksel |
Przechwytywanie danych (kolor/mono) | 48-bitowe/16-bitowe |
Przestrzeń kolorów | Nie tylko standardowe sRGB ale także Adobre RGB i Device RGB |
Panel sterowania | Funkcjonalność: 4 dowolnie programowalne skróty klawiszowe |
Wymienna szyba | Tak, bez użycia narzędzi |
ROWE SAFE DRIVE (patent) | Tak (do 500% zwiększona żywotność szyby w porównaniu do standardowych skanerów nie posiadających technologii ROWE SAFE DRIVE |
Wkład oryginałów | Treścią do góry (widzisz co skanujesz) |
Aktywne wyjście oryginałów | Napędzane rolki transportowe z tyłu gwarantują bezpieczny wyjście dokumentu bez zacięć w skanerze również podczas pracy bez podstawy lub w połączeniu ze stołem skanowania |
DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM-DIS | Tak, edytowanie dokumentu bez wymogu ponownego wkładania dokumentu do skanera |
Dynamiczna korekta długości skanowanego dokumentu | Tak |
Czas nagrzewania | Brak (mono i kolor) |
ROWE EFFICIENT SCANNING – RES (patent) | Tak (proces transferu o wysokiej wydajności w czasie rzeczywistym) |
SuperSpeed USB 3.0+RES | Tak |
HighSpeed USB 2.0+RES | Tak |
DIN A0/E-size, color(24bit RGB), incl. automatic width recognition, SuperSpeed USB 3.0 with RES technology, 300 x 300 dpi | 113 dokumentów/godzinę |
DIN A0/E-size, black/white (1bit RGB) and greyscale (8bit) incl. automatic width recognition, SuperSpeed USB 3.0 with RES technology, 300 x 300 dpi | 427 dokumentów/godzinę (600 x 600 dpi: 189 dokumentów/godzinę) |
Zgodność z normą Energy Star | Tak |
Aplikacje oprogramowania ROWE ScanManager LT lub wyższej wersji oprogramowania | Pliki rastowe mogące być użyte we wszelkich aplikacjach CAD i GIS (AutoCAD®, Microstation, SolidWorks, ArcGIS oraz wszelkie inne aplikacje do edycji oraz przechowywania obrazów (Photoshop, CorelDraw) |
Formaty plików | TIFF (Uncompressed, JPEG, G3, G4, PACKBITS, LZW), MULTIPAGE-TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, MULTIPAGE-PDF, MULTIPAGE PDF/A, BMP, JPEG 2000, CALS, PNG, DWF |
Wspierane Systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, 32-bit i 64 bit |
Zużycie energii(tryb pracy/tryb oszczędzania energii) | <19 W / < 0.4 W |
Wymagania w zakresie zasilania | 100–240 V, 60/50 Hz |
Waga | 16 kg (bez podstawy) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 332 mm x 1201 mm x 126 mm |
Certyfikaty/zgodność | RoHS, Energy Star, CE, CCC, UL, cUL, CB, FCC Part 15 Class B, EAC, BSMI, BIS |
Oprogramowanie ROWE ScanManager LT | Twain+Edit+Scan |
Oprogramowanie ROWE ScanManager SE | Twain+Edit+Scan+Copy |
Praca w chmurze | ROWE ScanCloud (aplikacje: Microsoft Skydrive, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Apple iCloud) |
1 Szybkość skanowania zależy od szerokości dokumentu i konfiguracji komputera.
2 Wymaga opcjonalnego stojaka.
*